Прайс-лист оптовый (от 10 до 100 дверей стальных противопожарных дверей)
| № п/п | Наименование | Цена за 1 шт., руб. |
| 1 | Дверь глухая однопольная EI-30 до 930х2200 | 11250.00 |
| 2 | Дверь глухая однопольная EI-30 до 1100х2200 | 13310.00 |
| 3 | Дверь глухая однопольная EI-30 до 1200х2200 | 14520.00 |
| 4 | Дверь однопольная остекленная EI-30 (без стоимости стекла) до 930х2200 | 12450.00 |
| 5 | Дверь однопольная остекленная EI-30 (без стоимости стекла) до 1100х2200 | 14510.00 |
| 6 | Дверь однопольная остекленная EI-30 (без стоимости стекла) до 1200х2200 | 15720.00 |
| 7 | Дверь глухая однопольная EI-60 до 930х2200 | 11660.00 |
| 8 | Дверь глухая однопольная EI-60 до 1100х2200 | 13800.00 |
| 9 | Дверь глухая однопольная EI-60 до 1200х2200 | 15050.00 |
| 10 | Дверь однопольная остекленная EI-60 (без стоимости стекла) до 930х2200 | 12860.00 |
| 11 | Дверь однопольная остекленная EI-60 (без стоимости стекла) до 1000х2200 | 15000.00 |
| 12 | Дверь однопольная остекленная EI-60 (без стоимости стекла) до 1200х2200 | 16250.00 |
| 13 | Дверь глухая двупольная EI-60 до 1300х2200 | 16590.00 |
| 14 | Дверь глухая двупольная EI-60 до 1400х2200 | 17870.00 |
| 15 | Дверь глухая двупольная EI-60 до 1500х2200 | 19140.00 |
| 16 | Дверь глухая двупольная EI-60 до 1600х2200 | 20420.00 |
| 17 | Дверь глухая двупольная EI-60 до 1700х2200 | 21690.00 |
| 18 | Дверь глухая двупольная EI-60 до 1800х2200 | 23760.00 |
| 19 | Дверь двупольная остеклённая (без стоимости стекла) EI-60 до 1300х2200 | 17790.00 |
| 20 | Дверь двупольная остеклённая (без стоимости стекла) EI-60 до 1400х2200 | 19070.00 |
| 21 | Дверь двупольная остеклённая (без стоимости стекла) EI-60 до 1500х2200 | 20340.00 |
| 22 | Дверь двупольная остеклённая (без стоимости стекла) EI-60 до 1600х2200 | 21620.00 |
| 23 | Дверь двупольная остеклённая (без стоимости стекла) EI-60 до 1700х2200 | 22890.00 |
| 24 | Дверь двупольная остеклённая (без стоимости стекла) EI-60 до 1800х2200 | 24960.00 |
| 25 | Люк противопожарный глухой до 1000х1000 | 6000.00 |
| 26 | Люк противопожарный глухой до 1000х1500 | 8200.00 |
| 27 | Стеклопакет с гелиевым наполнением / м? | 14500.00 |
| 28 | Решетка жалюзийная / м2 | 4000.00 |
| 29 | Фрамуга,м? | 6000.00 |
Примечание:
В стандартную комплектацию стальных противопожарных дверей входит дверное полотно, торцевая или угловая коробка, порошковая покраска по RAL, противопожарный замок Nemef 1739/АРЕХ, нажимная ручка Nemef (черная), евроцилиндр с перфокартой «Булат» (6ключей), уплотнитель от холодного дыма, термореактивная лента. Дополнительно стальные противопожарные двери могут быть укомплектованы доводчиком Dorma (Германия). Двери упаковываются в стрейч-плёнку.
Цены указаны с учётом НДС без стоимости монтажа.
Дополнительная комплектация и цвет согласовывается отдельно.
Срок изготовления заказа 2 – 3 недели в зависимости от загруженности производства.
Подробнее о ценах и услугах Вы можете узнать по указанным телефонам.
- Директор производства: Ленков Виктор
- Менеджер отдела продаж: Бордюкова Вера
- Тел/факс: (495) 781-52-15



